聊城市应急管理局2023年度行政执法统计表
字号:
大 中 小
附件1:
2023年度行政许可情况统计表 | ||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | ||
受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政许可机关作出受理决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出不予许可决定的数量 | 此处填报数据为:行政许可机关作出撤销许可决定的数量 |
聊城市应急管理局 | 21870 | 21863 | 7 | 0 |
合计 | 21870 | 21863 | 7 | 0 |
附件2:
2023年度行政处罚情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议诉讼数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||
立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令 | 限制 | 行政 | 其他行政处罚 | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉数量 | |||
填报说明 | 案件数量 | 结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 | 1.本栏填写的数据为实施某种行政处罚的数量; | 没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 | 此处填报的数据应当为案件数量 | |||||||||||||||||
聊城市应急管理局 | 91 | 88 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 91 | 88 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
附件3:
2023年度行政强制情况统计表 | ||||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 (件):
| |||||||||||
查封场所、设施或者财物(件) | 扣押财物(件) | 冻结存款、汇款(件)
| 其他行政强制措施(件) | 合计 (件)
| 加处罚款或者滞纳金(件)
| 划拨存款、汇款(件)
| 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(件) | 排除妨碍、恢复原状(件) | 代履行(件) | 其他强制执行(件) | 合计(件) | 申请法院强制执行数量(件)
| ||
填表说明 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“查封场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“扣押财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关“作出冻结存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他行政强制措施决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“加处罚款或者滞纳金”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“划拨存款、汇款”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“排除妨碍、恢复原状”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出“代履行”决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关作出其他强制执行决定的数量 | 此处填报数据为:行政执法机关向法院申请强制执行的案件数量 | |||
聊城市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 | ||||||||||||||
附件4:
2023年度行政检查情况统计表 | |
单位名称 | 行政检查实施次数 |
聊城市应急管理局 | 304 |
合计 | 304 |
扫码使用手机浏览本页内容