聊城市应急避难场所基础信息统计总表
字号:
大 中 小



聊城市地震应急避难场所基础信息公示一览表 | ||||||||||
序号 | 行政区域 | 应急避难场所全称 | 应急避难场所地址 | 按避难时长设计分类 | 按空间类型分类 | 按总体功能定位分类 | 应急避难场所建设类型 | 应急避难场所占地总面积(平方米) | 应急避难场所室内面积(平方米) | 避难场所容纳 人数 (人) |
1 | 山东省聊城市东昌府区 | 环城湖湖滨公园绿地 | 古楼街道军干路与新兴巷交叉口东100米 | 长期避难场所(15天以上) | 室内外兼有 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 105000 | 5000 | 52500 |
2 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市体育场 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道湖南路66号 | 长期避难场所(15天以上) | 室内外兼有 | 综合型 | 体育场馆类 | 212000 | 62000 | 100000 |
3 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市人民广场 | 山东省聊城市东昌府区新区街道广场西巷与华兴路交叉口90米 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 20000 | 15000 | |
4 | 山东省聊城市东昌府区 | 市民文化活动中心 | 东昌东路3号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 48000 | 20000 | |
5 | 山东省聊城市东昌府区 | 滨河实验中学 | 新区街道鲁化路31号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 8300 | 4150 | |
6 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城五中 | 柳园北路2号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 34600 | 8000 | |
7 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城七中 | 东昌府区振兴东路5号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12800 | 6500 | |
8 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城八中 | 东昌府区柳园南路51号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 5000 | 3000 | |
9 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城九中 | 嘉园东路21 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 1000 | |
10 | 山东省聊城市东昌府区 | 实验中学 | 振兴西路116号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 39000 | 3000 | |
11 | 山东省聊城市东昌府区 | 文苑中学 | 山东省聊城市东昌府区陈庄路6号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 5700 | 3800 | |
12 | 山东省聊城市东昌府区 | 实验小学 | 东昌府区站前南街68号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 15417 | 7700 | |
13 | 山东省聊城市东昌府区 | 嘉明实验小学 | 聊城市嘉明经济开发区京济路86号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 5652 | 2826 | |
14 | 山东省聊城市东昌府区 | 风貌街小学 | 风貌街1号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 21700 | 10800 | |
15 | 山东省聊城市东昌府区 | 水城小学 | 柳园北路市电视台对过300米 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 18000 | 9000 | |
16 | 山东省聊城市东昌府区 | 建设路小学 | 建设西路59号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 13000 | 6500 | |
17 | 山东省聊城市东昌府区 | 郁光小学 | 站前南路38号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 13300 | 6700 | |
18 | 山东省聊城市东昌府区 | 东昌实验小学 | 东昌府区凤凰工业园纬二路西首路南 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12100 | 6060 | |
19 | 山东省聊城市东昌府区 | 花园路小学 | 聊城市花园北路1-6号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12610 | 6300 | |
20 | 山东省聊城市东昌府区 | 奥森小学 | 聊城市东昌府区平山卫路101号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 23364 | 1620 | |
21 | 山东省聊城市东昌府区 | 广平中心小学(广平北街) | 广平北街 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 87552.8 | 2000 | |
22 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城第二中学 | 陈庄路15号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12000 | 4300 | |
23 | 山东省聊城市东昌府区 | 东昌府区启明小学 | 花园路30号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 8289 | 2100 | |
24 | 山东省聊城市东昌府区 | 聊城市第二实验小学 | 龙山路32号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7440 | 2400 | |
25 | 山东省聊城市东昌府区 | 东昌府区河东小学 | 河东小学路2号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7887 | 2000 | |
26 | 山东省聊城市临清市 | 临清市大众公园 | 山东省聊城市临清市顺河街73号 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 85000 | 22000 | |
27 | 山东省聊城市临清市 | 临清市银河广场 | 山东省聊城市临清市北环路与纸厂路交叉路口西北角约10米 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 20000 | 6000 | |
28 | 山东省聊城市临清市 | 临清市龙运桥广场 | 山东省聊城市临清市温泉路与永青路交叉路口西南角约20米 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 15000 | 9000 | |
29 | 山东省聊城市临清市 | 临清市大辛庄办事处大辛庄中心小学 | 大辛庄办事处大辛庄居委会村北 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 9950 | 2500 | |
30 | 山东省聊城市临清市 | 临清市第一中学 | 红星路古楼街4号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 1580 | 400 | |
31 | 山东省聊城市临清市 | 临清市实验高级中学 | 永青路南首 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 39900 | 9975 | |
32 | 山东省聊城市临清市 | 临清市京华中学 | 青年路与路交叉口北100米 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 28704 | 7000 | |
33 | 山东省聊城市冠县 | 冠县第一中学 | 冠县东风西路66号 | 短期避难场所(2-14天) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 19990 | 18000 | |
34 | 山东省聊城市冠县 | 冠县实验中学 | 冠县清泉街道冠宜春东路235号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 12000 | 802 | 5000 |
35 | 山东省聊城市冠县 | 冠县实验小学 | 清泉街道滨河路67号 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 10005 | 9890 | 3000 |
36 | 山东省聊城市冠县 | 冠县职业教育中心应急避难所 | 冠县振兴东路268号 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 17000 | 8000 | |
37 | 山东省聊城市冠县 | 冠县国有毛白杨林场 | 东古城镇国有毛白杨林场 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 人防设施类 | 921700 | 1000 | 70000 |
38 | 山东省聊城市莘县 | 燕塔广场 | 莘县振兴街与莘亭路交汇处 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 50000 | 8000 | |
39 | 山东省聊城市莘县 | 顺河公园 | 莘县宴宝大桥至光华大桥沿徒骇河一带 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 300000 | 60000 | |
40 | 山东省聊城市阳谷县 | 国泰广场 | 黄山路与清河路交叉口东北角 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 13000 | 6000 | |
41 | 山东省聊城市阳谷县 | 泰格广场 | 谷山南路与金水湖路东北角 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 10000 | 5000 | |
42 | 山东省聊城市阳谷县 | 中心广场 | 博济桥路西首 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 13500 | 8000 | |
43 | 山东省聊城市阳谷县 | 红星广场 | 黄山路运河东路交叉口路东 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 20646 | 10000 | |
44 | 山东省聊城市阳谷县 | 谷溪公园 | 黄河路与狮子楼北路东北角 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 100000 | 50000 | |
45 | 山东省聊城市阳谷县 | 谷山公园 | 山东省聊城市阳谷县 B 区二路 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 250000 | 100000 | |
46 | 山东省聊城市阳谷县 | 南湖公园 | 阳谷县博济桥街道黄山路与金水湖路交汇处 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 130000 | 50000 | |
47 | 山东省聊城市东阿县 | 洛神湖国家湿地公园 | 山东省聊城市东阿县新城街道环球路北段路东 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 33000 | 12000 | |
48 | 山东省聊城市东阿县 | 洛神湖国家湿地公园植物园 | 山东省聊城市东阿县新城街道环球路路东北环路路北 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 7500 | 7000 | |
49 | 山东省聊城市东阿县 | 洛神湖国家湿地公园东阿广场 | 山东省聊城市东阿县新城街道曙光街路北人民街路东 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 23000 | 15000 | |
50 | 山东省聊城市东阿县 | 洛神湖国家湿地公园喜鹊广场 | 山东省聊城市东阿县铜城街道曙光街路南工业街路西 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 13500 | 9000 | |
51 | 山东省聊城市东阿县 | 东阿一中 | 山东省东阿县香江路 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 68000 | 5800 | 2500 |
52 | 山东省聊城市东阿县 | 实验中学 | 东阿县香江路 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 6450 | 5680 | 2300 |
53 | 山东省聊城市东阿县 | 东阿县第一实验小学 | 东阿县文化街 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 64300 | 37800 | 2873 |
54 | 山东省聊城市东阿县 | 东阿县第二实验小学 | 东阿县曙光街 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 15000 | 6140 | 2496 |
55 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区人民广场 | 茌平区新政西路985号 | 长期避难场所(15天以上) | 室内外兼有 | 综合型 | 广场类 | 80000 | 200 | 36000 |
56 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区金牛湖学校 | 茌平区振兴街道龙山南街尚庄村 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 3000 | |
57 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区第二实验幼儿园 | 茌平区民生路3418号 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 6000 | 3000 | |
58 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区朝阳小学 | 茌平区文化路88号 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 3000 | |
59 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区信发街道信发小学 | 茌平区信发办事处齐韩村 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
60 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区博平镇中心小学 | 茌平区博平镇南关村 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 3000 | |
61 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区冯官屯镇中心小学 | 茌平区冯官屯镇政府驻地 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 3000 | |
62 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区杨官屯中心小学 | 茌平区杨官屯乡杨前村 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
63 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区温陈政法希望小学 | 茌平区温陈街道办事处 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
64 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区胡屯镇中学 | 茌平区胡屯镇胡屯村033号 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
65 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区菜屯镇中学 | 茌平区菜屯镇政府驻地附近 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
66 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区韩屯镇中学 | 茌平区韩屯镇政府附近 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
67 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区乐平铺镇中心小学 | 茌平区乐平铺镇南街005号 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000 | 3000 | |
68 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区杜郎口镇中学 | 茌平区杜郎口镇 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
69 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区贾寨镇中学 | 茌平区贾寨镇贾寨前村 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
70 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区肖家庄镇中学 | 茌平区肖家庄镇政府附近 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
71 | 山东省聊城市茌平区 | 聊城市茌平区洪官屯镇中学 | 茌平区洪官屯镇政府附近 | 长期避难场所(15天以上) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7000.00 | 3000 | |
72 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县大顺体育场 | 高唐县鱼邱湖街道官道南路文汇完全中学东200米 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 33900.00 | 15000 | |
73 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县道德广场 | 高唐县汇鑫街道滨湖北路与金城西路交叉口西南角 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 47000 | 10000 | |
74 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县金城广场 | 高唐县鱼邱湖街道官道街与金城东路交叉口东南角 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 45000 | 10000 | |
75 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县文化广场 | 高唐县鱼邱湖街道鼓楼西路与北湖路交叉口路南 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 30000 | 19000 | |
76 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县新河公园(协和广场) | 高唐县鱼邱湖街道官道街福源路交叉口西南角 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 15600 | 10400 | |
77 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县人民广场 | 高唐县鱼邱湖街道政通西路223号高唐县人民政府 | 特定避难场所(未有明确时长规定) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 42478 | 21240 | |
78 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县赵寨子中学 | 赵寨子镇赵寨子村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 3406 | 600 | |
79 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县杨屯镇中心小学 | 杨屯镇杨东村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 6400 | 2100 | |
80 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县梁村中学 | 梁村镇梁村街447号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 13000 | 10000 | |
81 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县特殊教育学校 | 鱼邱湖街道东兴路196号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 2500 | 20 | 200 |
82 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县杨屯镇中心幼儿园 | 杨屯镇杨西村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 7888 | 3518.46 | 2000 |
83 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县职业教育中心学校 | 高唐县时风东路188号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 15000 | 5000 | |
84 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县尹集中学 | 尹集镇尹集西街228号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 广场类 | 13840 | 13000 | |
85 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县姜店中学 | 姜店镇西白村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 单一型 | 学校类 | 5000 | 200 | 500 |
86 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县梁村镇中心幼儿园 | 梁村镇梁村街唐塔路 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 3250 | 1938 | 1000 |
87 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县梁村镇中心小学 | 梁村镇政通路 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 2000 | 1000 | |
88 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县赵寨子镇中心小学 | 赵寨子镇 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12689 | 1100 | |
89 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县姜店镇梁庄小学 | 姜店镇梁庄村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 5000 | 500 | |
90 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县固河镇沙王小学 | 固河镇沙王小学 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 2625 | 500 | |
91 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县三十里铺镇中心小学 | 三十里铺镇大市场西首 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 2000 | 1000 | |
92 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第二实验幼儿园 | 鱼邱湖街道鼓楼西路15号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 1555.55 | 500 | |
93 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县固河中学 | 固河镇固河村8号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 广场类 | 8000 | 1000 | |
94 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县杨屯镇张大屯小学 | 杨屯镇张大屯 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内 | 综合型 | 学校类 | 6500 | 2200 | |
95 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县梁村镇韩寨幼儿园 | 高唐县梁村镇韩寨街韩寨幼儿园 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 2400 | 500 | |
96 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县杨屯镇高尚小学 | 高唐县杨屯镇高庄社区1号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 5350 | 2000 | |
97 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县汇鑫街道明德小学 | 汇鑫街道明德小学 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 6090 | 600 | |
98 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第一实验幼儿园小神龙分园 | 政通路2号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 单一型 | 学校类 | 7330 | 823.2 | 400 |
99 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县清平镇中心幼儿园 | 高唐县清平镇东街村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 3900 | 1906 | 300 |
100 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第二中学 | 鱼丘湖街道时风路189号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 19430 | 5000 | |
101 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县固河镇中心小学 | 固河镇中心小学 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 4000 | 1000 | |
102 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第二实验小学 | 汇鑫街道滨湖北路55号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 6625 | 4000 | |
103 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县民族实验小学 | 高唐县鱼邱湖街道府后街东首路北 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 7618 | 3000 | |
104 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第一实验小学 | 鱼邱湖街道鼓楼东路545号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 9600 | 1500 | |
105 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县尹集镇中心小学 | 尹集镇后刘村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 8900 | 989 | |
106 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县杨屯中学 | 杨屯镇杨西村906号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 11352 | 1000 | |
107 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第一实验小学教育集团春长小学 | 高唐县春长街南首路东 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 14248 | 1400 | |
108 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县三十里铺镇李奇小学 | 三十里铺镇李奇村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 3000 | 1000 | |
109 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐北京新学道双海湖实验学校 | 高唐县交警大队东邻 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 10000 | 10002 | 2000 |
110 | 山东省聊城市高唐县 | 高唐县第一实验中学 | 鱼丘湖街道鼓楼东路 146号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 18500 | 3000 | |
111 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 实验学校 | 黄河路243号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 学校类 | 17978 | 7190 | |
112 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城萌宠小镇 | 聊城市经济技术开发区黑龙江路18号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 其他类 | 23000 | 10000 | |
113 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城经济技术开发区湄河港湾 | 聊城市东昌东路小湄河公园 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 公园(绿地)类 | 5000 | 5400 | |
114 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城经济技术开发区滨河小学操场 | 蒋官屯街道办事处汇通路与武夷山路交叉口西100米 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 5508 | 3600 | |
115 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城经济开发区第三实验小学 | 聊城经济开发区中华路与嫩江路交叉路口向西50米路北 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 11131 | 3000 | |
116 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城经济技术开发区第二实验小学 | 开发区黄山路与滦河路路口西100米 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 5000 | 3000 | |
117 | 山东省聊城市聊城经济技术开发区 | 聊城经济技术开发区国际会展中心 | 聊城市东昌东路108号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 广场类 | 12000 | 5000 | |
118 | 山东省聊城市聊城高新技术产业开发区 | 聊城高新技术产业开发区许营镇第一中心小学 | 许营镇政府驻地 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 27587.12 | 4187 | 900 |
119 | 山东省聊城市聊城高新技术产业开发区 | 高新区顾官屯镇中学 | 顾官屯镇府前路6号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 16675 | 664 | 1000 |
120 | 山东省聊城市聊城高新技术产业开发区 | 九州洼月季公园 | 高新区长江路76号 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 单一型 | 公园(绿地)类 | 762072 | 70000 | |
121 | 山东省聊城市聊城江北水城旅游度假区 | 聊城江北水城旅游度假区实验小学 | 聊城市昌润路南首路东150米 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 12109 | 1200 | |
122 | 山东省聊城市聊城江北水城旅游度假区 | 聊城江北水城旅游度假区中心小学 | 聊城江北水城旅游度假区湖西街道办事处陈屯社区 | 紧急避险场所(1天以内) | 室内外兼有 | 综合型 | 学校类 | 12000 | 10000 | 2000 |
123 | 山东省聊城市聊城江北水城旅游度假区 | 聊城江北水城旅游度假区北大培文学校 | 山东省聊城市昌润南路(新一中对面) | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 9300 | 3000 | |
124 | 山东省聊城市聊城江北水城旅游度假区 | 聊城江北水城旅游度假区于集镇中学 | 聊城江北水城旅游度假区于集镇驻地 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 11784.75 | 1400 | |
125 | 山东省聊城市聊城江北水城旅游度假区 | 聊城一中 | 昌润南路齐南村 | 紧急避险场所(1天以内) | 室外 | 综合型 | 学校类 | 16500 | 10000 |
扫码使用手机浏览本页内容